Преобразователи электроакустические для стационарных ультразвуковых расходомеров
В составе расходомеров могут использоваться ПЭА двух основных типов:
ПЭА Н-xxx xx — накладные герметичные, устанавливаемые на наружную стенку измерительных участков (ИУ);
ПЭА В-xxx xx — врезные герметичные, устанавливаемые в отверстия в стенках ИУ.
Преобразователи электроакустические также выпускаются во взрывозащищенном исполнении (индекс Ех) и исполнении для атомной промышленности (индекс АТ).
Преобразователи электроакустические накладные:
| ПЭА | Рабочая частота, Мгц | Диапазон температуры жидкости, °С | Максимальное давление, МПа | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|
| H-021, -021 Ex | 1,0 | от минус 30 до 150 | не ограничено | 61 х 43 х 31 |
| H-011 | 0,3 | от минус 30 до 150 | не ограничено | 61 х 43 х 31 |
| Н-121 АТ | 1,0 | от минус 30 до 170 | не ограничено | 61 х 43 х 31 |
Преобразователи электроакустические врезные:
| ПЭА | Конструктивные особенности | Максимальное рабочее давление, МПа | Диапазон температур жидкости, °С | Степень защиты | Длина, мм | Диаметр, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠀ | С титановым протектором | |||||
| B-202, -202 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 2,5 | от минус 30 до 160 | IP67 | 140 | 42 |
| B-206, -206 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом и с увеличенной длинной погружной части | 2,5 | от минус 30 до 160 | IP67 | 214 | 42 |
| B-204, -204 Ex, -204 АТ | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 16 | от минус 30 до 160 | IP67 | 144 | 42 |
| В-224, В-224Ех | ПЭА В-224 для применения в контакте с агрессивными средами. ПЭА В-224Ех допустимо применение на АЭС | 16 | от минус 30 до 160 | IP67 | 147 | 42 |
| B-205, -205 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 25 | от минус 30 до 160 | IP68 | 143 | 42 |
| В-212 | Для применения в контакте с растворами солей и пищевых кислот: уксусной и лимонной | 2,5 | от минус 30 до 160 | IP68 | 140 | 42 |
| В-213 | Для применения в контакте с растворами солей и пищевых кислот: уксусной и лимонной | 16 | от минус 30 до 160 | IP68 | 140 | 42 |
| В-118, -118 Ех, - 118 АТ | Малогабаритные | 2,5 | от минус 30 до 160 | IP68 | 55 | 24 |
| В-214 | Малогабаритные | 25 | от минус 30 до 70 | IP68 | 47 | 30 |
| В-220 | Для установки с помощью КПВД | 2,5 | от минус 30 до 130 | IP65 | 77 | 42 |
| В-220 (IP68) | Для установки с помощью КПВД | 2,5 | от минус 30 до 130 | IP68 | 77 | 42 |
| ⠀ | В пластиковом стакане | |||||
| B-502, -502 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 2,5 | от минус 30 до 130 | IP68 | 144 | 42 |
| B-504, -504 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 16 | от минус 30 до 160 | IP68 | 144 | 42 |
| В-018 | Малогабаритный | 2,5 | от минус 30 до 130 | IP68 | 50 | 31 |
0 отзыва
Пока нет отзывов. Будьте первым!







